<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antalya Vakantie &#187; Economie 2010</title>
	<atom:link href="http://www.antalyahotelsguide.info/category/economie-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antalyahotelsguide.info</link>
	<description>Antalya Vliegveld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T2T index breekt stijgende trendlijn !?!</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/t2t-index-breekt-stijgende-trendlijn.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/t2t-index-breekt-stijgende-trendlijn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/t2t-index-breekt-stijgende-trendlijn.html</guid>
		<description><![CDATA[Goede morgen,

                          T2T index breekt stijgende trendlijn                        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/t2t-index-breekt-stijgende-trendlijn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het grote, maar zinloze gevecht van de financiële orde tegen goud</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/het-grote-maar-zinloze-gevecht-van-de-financiele-orde-tegen-goud.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/het-grote-maar-zinloze-gevecht-van-de-financiele-orde-tegen-goud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/het-grote-maar-zinloze-gevecht-van-de-financiele-orde-tegen-goud.html</guid>
		<description><![CDATA[

Aan het einde van 2009 explodeerde de goudprijs naar een absoluut record van ongeveer $ 1220 dollar per ounce. Ondanks het wijd verbreide scepticisme van de gevestigde economen was de prijs van goud in slechts 5 maanden tijd met $ 300 dollar gestegen. De &#8216;rebelse&#8217; financiële experts die de uitbraak van goud en daarmee de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/het-grote-maar-zinloze-gevecht-van-de-financiele-orde-tegen-goud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LONG portefeuille boekt weer nieuw record.</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/long-portefeuille-boekt-weer-nieuw-record.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/long-portefeuille-boekt-weer-nieuw-record.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/long-portefeuille-boekt-weer-nieuw-record.html</guid>
		<description><![CDATA[Geachte heer en/of mevrouw,
LONG portefeuille boekt weer nieuw record.

                                           
Op dit moment de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/long-portefeuille-boekt-weer-nieuw-record.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggen in aandelen &quot;SAAI&quot; !?!</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/beleggen-in-aandelen-saai.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/beleggen-in-aandelen-saai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/beleggen-in-aandelen-saai.html</guid>
		<description><![CDATA[                         Geachte heer en/of mevrouw,

     Beleggen in aandelen &#8220;SAAI&#8221; !?!

                  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/beleggen-in-aandelen-saai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&amp;O morrelt aan bindend advies Kifid</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/do-morrelt-aan-bindend-advies-kifid.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/do-morrelt-aan-bindend-advies-kifid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/do-morrelt-aan-bindend-advies-kifid.html</guid>
		<description><![CDATA[Financiële dienstverleners moeten hun akkoord met bindende adviezen van klachteninstituut Kifid heroverwegen. Dat zegt bureau D&#038;O in reactie op de uitspraak van de Ombudsman Financiële Dienstverlening tegenover AM dat &#8220;ook het intermediair moet worden aangesproken, maar dat lijkt iedereen te vergeten&#8221;. Volgens D&#038;O is zo&#8217;n uitspraak niet passend bij de onafhankelijke positie van Kifid en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/do-morrelt-aan-bindend-advies-kifid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gema (DSB) stevent af op faillissement</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/gema-dsb-stevent-af-op-faillissement.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/gema-dsb-stevent-af-op-faillissement.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/gema-dsb-stevent-af-op-faillissement.html</guid>
		<description><![CDATA[Het voortbestaan van Gema Advies Groep, een van de intermediairbedrijven die vallen onder het failliete DSB Beheer, is onzeker. Dat melden de curatoren in het tweede faillissementsverslag. Met Cassidy Davis, de maatschappij achter de betalingsbeschermingsverzekeringen die Gema aanbiedt, wordt overleg gevoerd over overheveling van de activiteiten. Lukt dat niet, dan is een faillissement onvermijdelijk.
lees het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/gema-dsb-stevent-af-op-faillissement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankiers zien politiek als grootste risico</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/bankiers-zien-politiek-als-grootste-risico.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/bankiers-zien-politiek-als-grootste-risico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/bankiers-zien-politiek-als-grootste-risico.html</guid>
		<description><![CDATA[De 450 ondervraagde topbankiers, toezichthouders en regelgevers uit 49 landen plaatsen &#8216;politieke interventie&#8217; bovenaan hun top-30 lijst van bananenschillen. Zij menen dat het &#8216;verpolitieken&#8217; van de banken als gevolg van reddingsacties door overheden een grote bedreiging is voor hun financiële gezondheid.
Bankiers vinden dat politieke interventie hun kredietbeleid beïnvloedt, terwijl niet-bankiers vrezen dat het overeind houden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/bankiers-zien-politiek-als-grootste-risico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM hijst de risicovlag</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/afm-hijst-de-risicovlag.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/afm-hijst-de-risicovlag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/afm-hijst-de-risicovlag.html</guid>
		<description><![CDATA[De grens voor het aanbieden van beleggingen, die moeten worden gecontroleerd door de Autoriteit Fiananciële Markten (AFM), zou fors omhoog moeten.
Nu ligt die grens op €50.000. AFM-voorzitter Hans Hoogervorst wil hem opgetrokken zien tot €100.000, met een indexatie voor inflatie. Dat zei hij gisteren nadat hij was gehoord door de commissie De Wit die de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/afm-hijst-de-risicovlag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose STRATFOR 2010: Zekere crisis in het Midden Oosten</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/prognose-stratfor-2010-zekere-crisis-in-het-midden-oosten.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/prognose-stratfor-2010-zekere-crisis-in-het-midden-oosten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/prognose-stratfor-2010-zekere-crisis-in-het-midden-oosten.html</guid>
		<description><![CDATA[Grote sociale en financiële problemen in Europa verwacht

STRATFOR: Bij een Israëlische aanval op Iran zullen de Amerikanen geen andere keus hebben dan mee te doen.
De internationaal toonaangevende Intelligence organisatie STRATFOR, die bestaat uit een ervaren team inlichtingenexperts en gelezen wordt in invloedrijke overheids- en bedrijfskringen, schrijft in haar prognose voor het jaar 2010 dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/prognose-stratfor-2010-zekere-crisis-in-het-midden-oosten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer Lehman-claims in aantocht</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-lehman-claims-in-aantocht.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-lehman-claims-in-aantocht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-lehman-claims-in-aantocht.html</guid>
		<description><![CDATA[Advocaat Adriaan de Gier is van plan schade die beleggers hebben geleden op zogeheten &#8216;perpetuals&#8217;, complexe financiële producten van banken, te gaan verhalen op Nederlandse banken en vermogensbeheerders. Hij richt zich in eerste instantie op Van Lanschot, Staalbankiers en MeesPierson, onderdeel van Fortis Bank Nederland.
De Gier zei dit vrijdag in reactie op het nieuws dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-lehman-claims-in-aantocht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overleg topbankiers over risicocultuur</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/overleg-topbankiers-over-risicocultuur.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/overleg-topbankiers-over-risicocultuur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/overleg-topbankiers-over-risicocultuur.html</guid>
		<description><![CDATA[Verschillende internationale topbankiers komen dit weekend samen in het Zwiterse Basel op uitnodiging van de Bank for International Settlements (BIS). Zij zullen daar de heropleving van het nemen van &#8216;buitensporige risico&#8217;s&#8217; bespreken.
Gratis financiële coaching voor starter.Dit meldde de Financial Times donderdag. De onverantwoorde risico’s bij financiële instellingen waren een belangrijke motor voor het ontstaan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/overleg-topbankiers-over-risicocultuur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflatie stijgt verder</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inflatie-stijgt-verder.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inflatie-stijgt-verder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inflatie-stijgt-verder.html</guid>
		<description><![CDATA[De inflatie is in december 2009 uitgekomen op 1,1%. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in november. December is de vijfde opeenvolgende maand waarin de inflatie is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Vooral de prijs van benzine droeg bij aan de toename van de inflatie. Benzine was in december 17% duurder dan een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inflatie-stijgt-verder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer overnames in 2010</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-overnames-in-2010.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-overnames-in-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-overnames-in-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Lag de overnamemarkt in 2009 zo goed als stil, met de grote hoeveelheden aangeschoten wild is het onvermijdelijk dat bedrijven dit jaar weer de buidel trekken.
Dat zeggen analisten van vakmagazine Mergermarket.com. Het vakblad baseert zich op gesprekken met analisten, het topmanagement van bedrijven en investeerders.
Volgens adjunct-hoofdredacteur Beranger Guille worden bedrijven die willen groeien op dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/meer-overnames-in-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Britten waarschuwen IJsland</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/ook-britten-waarschuwen-ijsland.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/ook-britten-waarschuwen-ijsland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/ook-britten-waarschuwen-ijsland.html</guid>
		<description><![CDATA[Na Nederland heeft ook Groot-Brittannië IJsland gewaarschuwd voor de gevolgen als het land de Icesave-tegoeden niet terugbetaalt. De Britse staatssecretaris van financiën Myners zegt dat IJsland zich dan financieel buitenspel zet.
&#8220;De IJslandse bevolking zou, als ze tot dat besluit komt, in feite zeggen dat IJsland geen deel wil zijn van het internationale financiële systeem&#8221;, zei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/ook-britten-waarschuwen-ijsland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomen huishoudens fors lager</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inkomen-huishoudens-fors-lager.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inkomen-huishoudens-fors-lager.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inkomen-huishoudens-fors-lager.html</guid>
		<description><![CDATA[In het derde kwartaal van 2009 hadden huishoudens 3,0 miljard euro minder te besteden dan een jaar eerder.
Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op een daling van 3,3 procent. Het financieel vermogen van huishoudens is in het tweede en derde kwartaal van 2009 wel toegenomen, vooral door positieve koersontwikkelingen op de financiële markten.
De krimp van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/inkomen-huishoudens-fors-lager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdbom op arbeidsmarkt bedreigt economisch herstel</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/tijdbom-op-arbeidsmarkt-bedreigt-economisch-herstel.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/tijdbom-op-arbeidsmarkt-bedreigt-economisch-herstel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/tijdbom-op-arbeidsmarkt-bedreigt-economisch-herstel.html</guid>
		<description><![CDATA[Huidige kaalslag onder oudere werknemers leidt enkel tot voordelen op korte termijn
Een nieuwe crisis ligt op de loer. Naarmate het prille economische herstel in de komende jaren een robuustere vorm gaat aannemen, ontstaan tegelijkertijd grote problemen op de arbeidsmarkt. Zodanig zelfs dat een verdere economische groei daardoor stagneert of zelfs tot stilstand dreigt te komen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/tijdbom-op-arbeidsmarkt-bedreigt-economisch-herstel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baeten (ASR): &#8216;Sector heeft krediet verspeeld&#8217;</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/baeten-asr-sector-heeft-krediet-verspeeld.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/baeten-asr-sector-heeft-krediet-verspeeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/baeten-asr-sector-heeft-krediet-verspeeld.html</guid>
		<description><![CDATA[In zijn nieuwjaarstoespraak heeft Jos Baeten zich kritisch uitgelaten over de financiële sector. Volgens de directievoorzitter van ASR Nederland heeft &#8220;de financiële sector haar krediet verspeeld&#8221;. Volgens hem is de overheid zich aan het herbezinnen op het intermediaire distributiesysteem: &#8220;Het kraakt in zijn voegen&#8221;.
&#8220;De ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar zijn voor de wetgever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/baeten-asr-sector-heeft-krediet-verspeeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese banken zijn nog steeds kwetsbaar</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/europese-banken-zijn-nog-steeds-kwetsbaar.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/europese-banken-zijn-nog-steeds-kwetsbaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/europese-banken-zijn-nog-steeds-kwetsbaar.html</guid>
		<description><![CDATA[Onderhuids spelen bij de Europese banken nog steeds kredietproblemen. 
Dit stelt econoom Willem Buiter in een gesprek met Het Financieele Dagblad. Volgens de oud-beleidsbepaler van de Bank of England is over de soliditeit van de banken op het Europese vasteland het laatste woord nog niet gezegd.
&#8216;De Franse, Italiaanse en Spaanse banken hebben relatief weinig schade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/europese-banken-zijn-nog-steeds-kwetsbaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade tijdens jaarwisseling 7 miljoen euro</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/schade-tijdens-jaarwisseling-7-miljoen-euro.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/schade-tijdens-jaarwisseling-7-miljoen-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/schade-tijdens-jaarwisseling-7-miljoen-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de jaarwisseling is voor 7 miljoen euro aan schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars gezegd. Het gaat om een voorlopige schatting.
In 2009 bedroeg de schade 8 miljoen euro, terwijl een jaar eerder voor 12 miljoen euro werd vernield en ook nog voor 20 miljoen euro schade aan scholen werd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/schade-tijdens-jaarwisseling-7-miljoen-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager weg bij ABN Amro om bonussen</title>
		<link>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/manager-weg-bij-abn-amro-om-bonussen.html</link>
		<comments>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/manager-weg-bij-abn-amro-om-bonussen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/manager-weg-bij-abn-amro-om-bonussen.html</guid>
		<description><![CDATA[Een personeelsmanager van ABN Amro, Kilian Wawoe, zegt bij de bank te zijn weggegaan vanwege de ,,bonuscultuur&#8221;. Wawoe zegt in de Volkskrant dat de financiële crisis en het ingrijpen van de overheid niet tot veranderingen hebben geleid. Volgens hem wordt nog steeds bij vrijwel iedere grote bank gewerkt met een variabel beloningssysteem.
Wawoe was werkzaam bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antalyahotelsguide.info/economie-2010/manager-weg-bij-abn-amro-om-bonussen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
